Изофталевая смола PRE-67
- В наличии
- Код: PRE-67
от 1 000 ₸/кг
PRE-67 ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА НА ИЗОФТАЛЕВОЙ ОСНОВЕ
Описание
Среднея реакционная способность, средняя вязкость,не ускоренная, нетиксотропная ненасыщенная полиэфирная смола на основе изофталевой кислоты.
Применение:
Смола предназначена для намотки труб, емкостей и опор освещения. Смола также подходит для изделий из полимербетона
Свойства:
- Быстрое смачивание стекловолокна
- Водостойкость
- Быстрое отверждение
- Высокие механические свойства
- Химстойкость
Рекомендована для ручной выкладки и напыления. Также допустимо применение для намотки и литья.
Свойства жидкой смолы
Свойства | Интервал значений | Детали тестирования | Методы тестирования |
Вид | Голубая без посторонних включений | Визуальная | Наблюдение |
Вязкость, сПз | 375 ± 25 | Brookfield DV III, 25°C, 3 spd, 100 rpm | ISO 2555 |
Плотность, гр/см3 | 1.15±0.05 | @ 20°C | ISO 1675 |
Время достижения пика экзотермы, мин | - | - | ISO 2535 |
Гелеобразование, мин | 7 ± 1 | 25°C, 0,25ml cobalt octoat 6%, 1,5 ml MEK-P(Butanox M-50) for 100 g | ISO 2535 |
Срок годности (месяц) | 6 | ||
Содержание сухого остатка, % | 62,5 ± 2,5 | 60 mins @150 °C | |
Тиксотропность (#3, 5/20 об/мин) | - | ||
Температура экзотермического пика, °C | 192± 7 |
Свойства отвержденной смолы
Свойства | Интервал значений | Детали тестирования | Методы тестирования |
Прочность на изгиб, Мпа | 115± 5 | ISO 0178 | |
Удлинение при разрыве( Изгиб), % | 4± 2 | ISO 0178 | |
Прочность на расстяжение, МПа | 77 ± 2,5 | ISO 0527 | |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 11± 3 | ISO 0180 | |
Твердость по Барколу (GYZ 934-1) | 42± 2 | ATSM-D 2583 | |
Темп. тепловой деформации (1.8MPa), °C | 80± 5 | ISO 0075-A |
Упаковка:
Производитель:
Polres Polyester Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Sti
Турция
Основные | |
---|---|
Вид синтетической смолы | Полиэфирная |
- Цена: от 1 000 ₸/кг